| 仪器名称 |
|
| 学院 | | 蛋白液相分析系统 |
|
| 材料科学与工程学院 | | 超临界辅助聚合物痕量杂质高效浸取装置 |
|
| 化工学院 | | 相干拉曼散射显微成像系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 材料形貌成分分析系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 超高分辨激光扫描共聚焦显微镜系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 扫描电子显微镜 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 生物透射电子显微镜系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 高分辨透射电子显微镜系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 多通道材料光学成像系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 原位拉曼光谱分析系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 原子力显微镜-红外联用系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 全反射X射线荧光光谱仪 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 多功能原位X射线光电子能谱系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 500MHz宽腔固体核磁共振波谱仪 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 高分辨液质联用仪 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 高通量超灵敏高分辨质谱系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 高分辨气质联用仪 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 多维液相色谱分离系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 热裂解-三重四极杆气质联用仪 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 电感耦合等离子体质谱仪 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 离子色谱质谱仪 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 多检测器凝胶色谱系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 燃烧离子色谱系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 暗场电子倍增光谱原位探测系统 |
|
| 化学与分子工程学院 | | X射线衍射仪 |
|
| 化学与分子工程学院 | | 智能超灵敏超分辨显微镜 |
|
| 化学与分子工程学院 | | X射线衍射仪 |
|
| 资源与环境工程学院 | | 平面激光诱导荧光燃烧诊断测试系统 |
|
| 资源与环境工程学院 | | 纳米机电傅立叶变换红外光谱仪 |
|
| 资源与环境工程学院 | | 环境空气含氧类(OVOCs)挥发性有机物分析系统 |
|
| 资源与环境工程学院 |
|